#GEDANKENBLITZ | Sozialmediale „Überoptimierung“ befördert persönlichen „Datenoverkill“

Photo by Pixabay on Pexels.com Grundsätzlich sind Newsletter eine gute Idee, aber mein Postfach läuft trotzdem regelmäßig über, obwohl ich automatische Regeln habe, die die Nachrichten entsprechend einsortieren. Ich melde mich gerade – mal wieder – großzügig von diversen Newslettern ab, weil es erneut überhandnimmt (das kann man prima im „Männerschnupfen-Delirium“ vom Sofa aus erledigen). … Weiterlesen #GEDANKENBLITZ | Sozialmediale „Überoptimierung“ befördert persönlichen „Datenoverkill“

#LINKSDERWOCHE | 6/2025: Produktivität, Lean, Agile, Leadership und Management

PRODUKTIVITÄT Notizen verwalten | Die Tagesnotiz als "Eingangskorb" Einen sehr interessanten Beitrag zum Thema Notizen habe ich diese Woche bei Thomas Mathoi gefunden. Er zeigt auf, wie die "Tagesnotiz" zum zentralen "Eingangskorb" des Wissensmanagements werden kann. Wie in einem " Supernotizbuch" werden alle interessanten Dinge, Ereignisse und Gedanken in der täglichen Notiz festgehalten, um sie … Weiterlesen #LINKSDERWOCHE | 6/2025: Produktivität, Lean, Agile, Leadership und Management

#LINKSDERWOCHE | 33/2023: Produktivität, Lean, Agile und Leadership

PRODUKTIVITÄT Ordnerstruktur | Einfaches System mit 7 Ordnern Ich stimme Sebastian Reimer zu, dass eine einfache und übersichtliche Ordnerstruktur bei der Ablage hilft, die wichtigsten Dinge schnell wiederzufinden. Das funktioniert übrigens analog wie digital, mit Outlook genauso wie mit Dateiordnern auf der Festplatte oder dem Notizverwaltungsprogramm eurer Wahl. Passt sich also gut an, egal in … Weiterlesen #LINKSDERWOCHE | 33/2023: Produktivität, Lean, Agile und Leadership

#LINKSDERWOCHE | 10/2023: Produktivität, Lean und Agile

PRODUKTIVITÄT Protokolle schreiben | Tipps und Muster Auch wenn Falk Golinsky mit seinem Blogartikel eher Vereine im Visier hat, Protokolle gehören auch im Berufstalltag dazu. Wenn sie sinnvoll genutzt werden, nicht um den Bürokratiedrachen zu füttern, sondern um sinnvoll Entscheidung zu dokumentieren und später nachzuvollziehen. Ja, Agilität schafft die Dokumentation nicht ab. Sie zielt darauf … Weiterlesen #LINKSDERWOCHE | 10/2023: Produktivität, Lean und Agile

#LINKSDERWOCHE | 47/2021: Produktivität, Lean, Agile und Management

PRODUKTIVITÄT Informationsmanagement | Infos sammeln und für die Weitergabe zielgruppengerecht aufbereiten Wie gibt man möglichst effektiv und effizient Informationen an die richtigen Leute weiter, damit sie über alles Relevante informiert sind? Gar nicht so einfach, wie Jade Rubick treffend feststellt. Das Hauptproblem, es gibt unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Informationsbedürfnisse. Wie organisiert man das Ganze. Der … Weiterlesen #LINKSDERWOCHE | 47/2021: Produktivität, Lean, Agile und Management

#LINKSDERWOCHE | 38/2020: Produktivität, Agile, Leadership und Management

PRODUKTIVITÄT Visualisierung: Erkenntisse in die Tat umsetzen Regelmäßig zu reflektieren ist eine Eigenschaft, die nahezu alle erfolgreichen Persönlichkeiten aufweisen. Nicht ohne Grund. Es ist die Basis der persönlichen Produktivität. Allerdings müssen aus der Erkenntnis dann auch Handlungen werden. Und dies ist meiner Meinung nach die Königsklasse. Eine ander wir uns immer wieder die Zähne ausbeißt. … Weiterlesen #LINKSDERWOCHE | 38/2020: Produktivität, Agile, Leadership und Management

#LINKSDERWOCHE 46/2019: Produktivität, Projektmanagment, Agilität, Leadership und Management

PRODUKTIVITÄT Informationsmanagement: Aus Tweets eine RSS-Feed machen Der gute alte RSS-Reader ist für mich nach wie vor das Hauptwerkzeug meines Informationsmanagements. Hier laufen die meisten Informationsfäden zusammen. Als Ergänzung nutze ich unter anderem auch Twitter, das ich allerdings weniger übersichtlich finde. Aber es gibt Abhilfe: Mit ein paar kleinen Kniffen lässt sich aus Twitterfeeds ein … Weiterlesen #LINKSDERWOCHE 46/2019: Produktivität, Projektmanagment, Agilität, Leadership und Management

#LINKSDERWOCHE | KW 49/2018: Produktivität, Projektmanagement, Agilität

PRODUKTIVITÄT Dateiablage: Hinweise, damit ihr nicht im Datenchaos versinkt Wie bekommt mensch schnell Übersicht in sein Datenchaos? Durch die richtige Benennung seiner Dateien und eine gutdurchdachte Dateistruktur. Ja, richtig gelesen. Das wirkt wahre Wunder. Seit dem ich darauf achte, ist der Suchaufwand für mich deutlich geringer geworden. Und gerade, wenn Ihr mit anderen gemeinsam in … Weiterlesen #LINKSDERWOCHE | KW 49/2018: Produktivität, Projektmanagement, Agilität

#LINKSDERWOCHE | 15/2018: Produktivität, Agile, Leadership, Management und Gesellschaft

Produktivität Geisteshaltung: Der "Growth Mindset" Es gibt Pessimisten und Optimisten auf dieser Welt. Die meisten bewegen sich sicherlich irgendwo dazwischen. In der Tendenz ausgeprägte Optimisten sind Menschen, die eine Geisteshaltung vertreten, die mit "Growth Mindset" bezeichnet wird. Diese Geisteshaltung begrüßt Herausforderungen, Veränderungen und sieht im Scheitern die Chance sich weiterzuentwickeln. Menschen, die diese Geisteshaltung verinnerlicht … Weiterlesen #LINKSDERWOCHE | 15/2018: Produktivität, Agile, Leadership, Management und Gesellschaft

#BUCHTIPP | Praxisbuch Informationsmanagement – Jan Fischbach/Wolf Steinbrecher

Zum Thema Informationsmanagement sind mir schon viel Bücher aufgefallen, die es über meine Aufmerksamkeitsschwelle geschafft haben. Allerdings haben sie fast alle einen Haken: Sie waren auf Individuen zugeschnitten und nicht auf die Bedürfnisse von Teams innerhalb einer Organisation oder gar organisationsübergreifend. Da Informationsmanagement für ein Team andere Rahmenbedingungen setzt, als die für eine Einzelperson, sind … Weiterlesen #BUCHTIPP | Praxisbuch Informationsmanagement – Jan Fischbach/Wolf Steinbrecher